<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 10 juin 2026 à 14h40 par All in One SEO v4.9.7.2 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://brilliantaiacademy.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>BrilliantAI Academy | UCD</title>
		<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com]]></link>
		<description><![CDATA[BrilliantAI Academy | UCD]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 10:04:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://brilliantaiacademy.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/quizzes/qcm-evaluation-teledetection-sar-radar-30-questions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/quizzes/qcm-evaluation-teledetection-sar-radar-30-questions/]]></link>
			<title>QCM Évaluation M232 – Télédétection Optique &#038; SAR (30 questions)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 10:04:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/3-7-rapport-complet-sar-du-signal-micro-onde-au-deep-learning-pdf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/3-7-rapport-complet-sar-du-signal-micro-onde-au-deep-learning-pdf/]]></link>
			<title>3.7 – Rapport Complet SAR : Du signal micro-onde au Deep Learning (PDF)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 14:32:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/ressources-et-donnees-sar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/ressources-et-donnees-sar/]]></link>
			<title>Ressources et Données SAR</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:40:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/3-2-teledetection-radar-sar-principes-et-applications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/3-2-teledetection-radar-sar-principes-et-applications/]]></link>
			<title>3.2 &#8211; Télédétection radar (SAR) : principes et applications</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 23:26:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/1-1-quest-ce-que-la-teledetection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/1-1-quest-ce-que-la-teledetection/]]></link>
			<title>1.1 &#8211; Qu’est-ce que la télédétection ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 11:38:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/]]></link>
			<title>M126 – منهجية البحث العلمي</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 01:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/3-5-detection-de-changement-cartographie-des-inondations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/3-5-detection-de-changement-cartographie-des-inondations/]]></link>
			<title>3.5 – Détection de changement : cartographie des inondations</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:36:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/quizzes/اختبار-حضوري-الفصل-1-m126-2025-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/quizzes/اختبار-حضوري-الفصل-1-m126-2025-2026/]]></link>
			<title>اختبار حضوري – الفصل 1 (M126 – 2025/2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 00:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/lessons/السنة-1-أنواع-البحث-العلمي-imrad،-بنية-systematic-objective-veri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/lessons/السنة-1-أنواع-البحث-العلمي-imrad،-بنية-systematic-objective-veri/]]></link>
			<title>السنة 1 | أنواع البحث العلمي: IMRaD، بنية (Systematic, Objective, Verifiable) (8 شرائح)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 00:29:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/lessons/السنة-1-تعريف-البحث-العلمي-وخصائصه-10-شرا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/lessons/السنة-1-تعريف-البحث-العلمي-وخصائصه-10-شرا/]]></link>
			<title>السنة 1 | تعريف البحث العلمي وخصائصه (10 شرائح)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 00:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/]]></link>
			<title>M232 – Physique de la Télédétection : Optique, Radar et Ingénierie du Traitement (ESA SNAP)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 22:06:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/4-2-soutenance-et-evaluation-finale-du-projet-m232/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/4-2-soutenance-et-evaluation-finale-du-projet-m232/]]></link>
			<title>4.2 – Soutenance et Évaluation Finale du Projet M232</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 22:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/3-6-deep-learning-applique-au-sar-transfer-learning-et-resnet-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/3-6-deep-learning-applique-au-sar-transfer-learning-et-resnet-18/]]></link>
			<title>3.6 – Deep Learning appliqué au SAR : Transfer Learning et ResNet-18</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:37:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/4-1-projet-integre-analyse-multisource-dune-zone-detude/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/4-1-projet-integre-analyse-multisource-dune-zone-detude/]]></link>
			<title>4.1 – Projet Intégré : Analyse Multisource d’une Zone d’Étude</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 22:05:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/3-4-pipeline-de-pretraitement-sar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/3-4-pipeline-de-pretraitement-sar/]]></link>
			<title>3.4 – Pipeline de prétraitement SAR</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/shop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/shop/]]></link>
			<title>Shop</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 18:45:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/3-3-le-speckle-bruit-multiplicatif-des-images-sar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/3-3-le-speckle-bruit-multiplicatif-des-images-sar/]]></link>
			<title>3.3 – Le Speckle : bruit multiplicatif des images SAR</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:33:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/cart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/cart/]]></link>
			<title>Cart</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 23:25:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/3-1-principes-fondamentaux-du-radar-a-synthese-douverture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/3-1-principes-fondamentaux-du-radar-a-synthese-douverture/]]></link>
			<title>3.1 – Principes fondamentaux du Radar à Synthèse d’Ouverture</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:32:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/checkout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/checkout/]]></link>
			<title>Checkout</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 23:25:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/sample-course/lessons/remise-du-rapport-de-tp-seance-2-sentinel-2-snap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/sample-course/lessons/remise-du-rapport-de-tp-seance-2-sentinel-2-snap/]]></link>
			<title>Remise du Rapport de TP &#8211; Séance 2 (Sentinel-2 / SNAP)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 11:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/accueil-العربية/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/accueil-العربية/]]></link>
			<title>Accueil &#8211; العربية</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 17:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/partie-3-resampling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/partie-3-resampling/]]></link>
			<title>Partie 3 : Resampling</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 01:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/1-2-tutorial-nasa-asf-le-spectre-electromagnetique-et-le-signal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/1-2-tutorial-nasa-asf-le-spectre-electromagnetique-et-le-signal/]]></link>
			<title>1.2 &#8211; Tutorial NASA ASF : Le spectre électromagnétique et le signal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 01:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/3-1-teledetection-optique-principes-et-physique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/3-1-teledetection-optique-principes-et-physique/]]></link>
			<title>3.1 &#8211; Télédétection optique : principes et physique</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 13:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/ressources-telechargement-du-dataset-corrige-level-2a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/ressources-telechargement-du-dataset-corrige-level-2a/]]></link>
			<title>Ressources : Téléchargement du Dataset corrigé (Level-2A)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 03:47:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/edubin_megamenu/menu-m232-physique-de-la-teledetection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/edubin_megamenu/menu-m232-physique-de-la-teledetection/]]></link>
			<title>Menu M232 &#8211; Physique de la Télédétection</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 14:07:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/notre-equipe-pedagogique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/notre-equipe-pedagogique/]]></link>
			<title>Notre Équipe Pédagogique</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 15:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/tableau-de-bord/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/tableau-de-bord/]]></link>
			<title>Tableau de bord</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 23:25:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/partie-1-interaction-signal-atmosphere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/partie-1-interaction-signal-atmosphere/]]></link>
			<title>Partie 1 : Interaction Signal-Atmosphère</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 01:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/partie-2-pretraitement-avec-sen2cor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/partie-2-pretraitement-avec-sen2cor/]]></link>
			<title>Partie 2 : Prétraitement avec Sen2Cor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 01:44:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/tp-chaine-complete-sentinel-2-avec-snap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/tp-chaine-complete-sentinel-2-avec-snap/]]></link>
			<title>TP : Chaîne Complète Sentinel-2 avec SNAP</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 01:38:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/quizzes/quiz-validation-des-acquis-seance-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/quizzes/quiz-validation-des-acquis-seance-2/]]></link>
			<title>Quiz : Validation des Acquis &#8211; Séance 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 01:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/alternatives-au-traitement-local-snap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/alternatives-au-traitement-local-snap/]]></link>
			<title>Alternatives au Traitement Local SNAP</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 01:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/partie-4-calcul-du-ndvi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/partie-4-calcul-du-ndvi/]]></link>
			<title>Partie 4 : Calcul du NDVI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 01:11:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/partie-3b-creation-de-subset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/partie-3b-creation-de-subset/]]></link>
			<title>Partie 3b : Création de Subset</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 18:27:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/inscription-apprenant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/inscription-apprenant/]]></link>
			<title>Inscription apprenant</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 23:25:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/inscription-formateur-formatrice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/inscription-formateur-formatrice/]]></link>
			<title>Inscription formateur/formatrice</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 23:25:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/remise-du-rapport-de-tp-seance-2-sentinel-2-snap-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/remise-du-rapport-de-tp-seance-2-sentinel-2-snap-2/]]></link>
			<title>Remise du Rapport de TP &#8211; Séance 2 (Sentinel-2 / SNAP)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 11:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/bonjour-tout-le-monde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/bonjour-tout-le-monde/]]></link>
			<title>Bonjour tout le monde !</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 22:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/page-d-exemple/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/page-d-exemple/]]></link>
			<title>Page d’exemple</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 22:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 17:56:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
