<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 10 novembre 2026 à 19h28 par All in One SEO v5.0.4 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://brilliantaiacademy.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>BrilliantAI Academy</title>
		<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com]]></link>
		<description><![CDATA[BrilliantAI Academy]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 14:23:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://brilliantaiacademy.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/notre-equipe-pedagogique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/notre-equipe-pedagogique/]]></link>
			<title>Notre Équipe Pédagogique</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 14:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 14:21:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/]]></link>
			<title>Physique de la Télédétection : Optique, Radar et Ingénierie du Traitement (ESA SNAP)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 14:19:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/physique-des-plasmas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/physique-des-plasmas/]]></link>
			<title>Physique des plasmas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 14:19:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/]]></link>
			<title>منهجية البحث العلمي</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 14:19:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/portfolio/]]></link>
			<title>Portfolio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:59:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/academic-portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/academic-portfolio/]]></link>
			<title>Academic Portfolio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:59:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/lessons/أنواع-البحث-العلمي-imrad،-بنية-systematic-objective-verifiable-8-شرائ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/lessons/أنواع-البحث-العلمي-imrad،-بنية-systematic-objective-verifiable-8-شرائ/]]></link>
			<title>أنواع البحث العلمي: IMRaD، بنية (Systematic, Objective, Verifiable) (8 شرائح)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:27:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/lessons/تعريف-البحث-العلمي-وخصائصه-10-شرائح/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/lessons/تعريف-البحث-العلمي-وخصائصه-10-شرائح/]]></link>
			<title>تعريف البحث العلمي وخصائصه (10 شرائح)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:27:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/physique-des-plasmas/quizzes/autoevaluation-·-seance-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/physique-des-plasmas/quizzes/autoevaluation-·-seance-1/]]></link>
			<title>Autoévaluation · Séance 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/physique-des-plasmas/lessons/1-3-·-mini-labo-predire-calculer-expliquer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/physique-des-plasmas/lessons/1-3-·-mini-labo-predire-calculer-expliquer/]]></link>
			<title>1.3 · Mini-labo : prédire, calculer, expliquer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:13:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/physique-des-plasmas/lessons/1-2-·-longueur-de-debye-et-frequence-plasma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/physique-des-plasmas/lessons/1-2-·-longueur-de-debye-et-frequence-plasma/]]></link>
			<title>1.2 · Longueur de Debye et fréquence plasma</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:13:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/physique-des-plasmas/lessons/1-1-·-quest-ce-quun-plasma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/physique-des-plasmas/lessons/1-1-·-quest-ce-quun-plasma/]]></link>
			<title>1.1 · Qu’est-ce qu’un plasma ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:13:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/lessons/3-6-المكتبة-الإلكترونية-والفجوة-البحثية/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/lessons/3-6-المكتبة-الإلكترونية-والفجوة-البحثية/]]></link>
			<title>3.6 المكتبة الإلكترونية والفجوة البحثية</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 03:04:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/lessons/3-4-اكتشاف-المراجع-بمساعدة-r-discovery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/lessons/3-4-اكتشاف-المراجع-بمساعدة-r-discovery/]]></link>
			<title>3.4 اكتشاف المراجع بمساعدة R Discovery</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 03:04:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/lessons/3-3-تقييم-المصادر-والتحقق-من-المجلات/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/lessons/3-3-تقييم-المصادر-والتحقق-من-المجلات/]]></link>
			<title>3.3 تقييم المصادر والتحقق من المجلات</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 03:03:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/lessons/3-2-بناء-معادلة-بحث-في-google-scholar-وscopus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/lessons/3-2-بناء-معادلة-بحث-في-google-scholar-وscopus/]]></link>
			<title>3.2 بناء معادلة بحث في Google Scholar وScopus</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 03:03:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/lessons/3-5-توثيق-المصادر-وإدارة-المراجع/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/lessons/3-5-توثيق-المصادر-وإدارة-المراجع/]]></link>
			<title>3.5 توثيق المصادر وإدارة المراجع</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 02:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/lessons/معايير-التقويم-وإعداد-التقرير-والعرض/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/lessons/معايير-التقويم-وإعداد-التقرير-والعرض/]]></link>
			<title>معايير التقويم وإعداد التقرير والعرض</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 02:27:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/lessons/دراسات-حالة-من-المشاريع-المنجزة/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/lessons/دراسات-حالة-من-المشاريع-المنجزة/]]></link>
			<title>دراسات حالة من المشاريع المنجزة</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 02:27:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/lessons/8-1-النزاهة-والاقتباس-والملكية-الفكرية/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/lessons/8-1-النزاهة-والاقتباس-والملكية-الفكرية/]]></link>
			<title>8.1 النزاهة والاقتباس والملكية الفكرية</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 02:27:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/lessons/7-1-بناء-تقرير-مشروع-نهاية-الدراسة/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/lessons/7-1-بناء-تقرير-مشروع-نهاية-الدراسة/]]></link>
			<title>7.1 بناء تقرير مشروع نهاية الدراسة</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 01:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/lessons/6-1-العرض-الشفهي-والملصق-العلمي/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/lessons/6-1-العرض-الشفهي-والملصق-العلمي/]]></link>
			<title>6.1 العرض الشفهي والملصق العلمي</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 23:53:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/lessons/5-1-الملخص-العلمي-والمقال-وفق-imrad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/lessons/5-1-الملخص-العلمي-والمقال-وفق-imrad/]]></link>
			<title>5.1 الملخص العلمي والمقال وفق IMRaD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 22:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/lessons/4-1-استعمال-الذكاء-الاصطناعي-في-البحث-بم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/lessons/4-1-استعمال-الذكاء-الاصطناعي-في-البحث-بم/]]></link>
			<title>4.1 استعمال الذكاء الاصطناعي في البحث بمسؤولية</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 22:46:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/lessons/3-1-دليل-البحث-الببليوغرافي-وتوثيق-المصا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/lessons/3-1-دليل-البحث-الببليوغرافي-وتوثيق-المصا/]]></link>
			<title>3.1 دليل البحث الببليوغرافي وتوثيق المصادر</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 22:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/lessons/2-1-إعداد-خطة-بحث-قابلة-للتنفيذ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/lessons/2-1-إعداد-خطة-بحث-قابلة-للتنفيذ/]]></link>
			<title>2.1 إعداد خطة بحث قابلة للتنفيذ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 22:40:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/accueil-العربية/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/accueil-العربية/]]></link>
			<title>Accueil &#8211; العربية</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 17:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/quizzes/اختبار-حضوري-الفصل-1-m126-2025-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m126-منهجية-البحث-العلمي/quizzes/اختبار-حضوري-الفصل-1-m126-2025-2026/]]></link>
			<title>اختبار حضوري – الفصل 1 (2025/2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 00:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/4-2-soutenance-et-evaluation-finale-du-projet-m232/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/4-2-soutenance-et-evaluation-finale-du-projet-m232/]]></link>
			<title>4.2 – Soutenance et Évaluation Finale du Projet</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 22:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/4-1-projet-integre-analyse-multisource-dune-zone-detude/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/4-1-projet-integre-analyse-multisource-dune-zone-detude/]]></link>
			<title>4.1 – Projet Intégré : Analyse Multisource d’une Zone d’Étude</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 22:05:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/shop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/shop/]]></link>
			<title>Shop</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 18:45:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/1-1-quest-ce-que-la-teledetection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/1-1-quest-ce-que-la-teledetection/]]></link>
			<title>1.1 &#8211; Qu’est-ce que la télédétection ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 11:38:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/quizzes/qcm-evaluation-teledetection-sar-radar-30-questions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/quizzes/qcm-evaluation-teledetection-sar-radar-30-questions/]]></link>
			<title>QCM Évaluation – Télédétection Optique &#038; SAR (30 questions)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 10:04:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/3-7-rapport-complet-sar-du-signal-micro-onde-au-deep-learning-pdf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/3-7-rapport-complet-sar-du-signal-micro-onde-au-deep-learning-pdf/]]></link>
			<title>3.7 – Rapport Complet SAR : Du signal micro-onde au Deep Learning (PDF)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 14:32:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/ressources-et-donnees-sar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/ressources-et-donnees-sar/]]></link>
			<title>Ressources et Données SAR</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:40:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/3-6-deep-learning-applique-au-sar-transfer-learning-et-resnet-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/3-6-deep-learning-applique-au-sar-transfer-learning-et-resnet-18/]]></link>
			<title>3.6 – Deep Learning appliqué au SAR : Transfer Learning et ResNet-18</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:37:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/3-5-detection-de-changement-cartographie-des-inondations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/3-5-detection-de-changement-cartographie-des-inondations/]]></link>
			<title>3.5 – Détection de changement : cartographie des inondations</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:36:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/3-4-pipeline-de-pretraitement-sar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/3-4-pipeline-de-pretraitement-sar/]]></link>
			<title>3.4 – Pipeline de prétraitement SAR</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/3-3-le-speckle-bruit-multiplicatif-des-images-sar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/3-3-le-speckle-bruit-multiplicatif-des-images-sar/]]></link>
			<title>3.3 – Le Speckle : bruit multiplicatif des images SAR</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:33:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/3-1-principes-fondamentaux-du-radar-a-synthese-douverture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/3-1-principes-fondamentaux-du-radar-a-synthese-douverture/]]></link>
			<title>3.1 – Principes fondamentaux du Radar à Synthèse d’Ouverture</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:32:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/3-2-teledetection-radar-sar-principes-et-applications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/3-2-teledetection-radar-sar-principes-et-applications/]]></link>
			<title>3.2 &#8211; Télédétection radar (SAR) : principes et applications</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 23:26:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/partie-3b-creation-de-subset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/partie-3b-creation-de-subset/]]></link>
			<title>Partie 3b : Création de Subset</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 18:27:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/remise-du-rapport-de-tp-seance-2-sentinel-2-snap-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/remise-du-rapport-de-tp-seance-2-sentinel-2-snap-2/]]></link>
			<title>Remise du Rapport de TP &#8211; Séance 2 (Sentinel-2 / SNAP)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 11:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/sample-course/lessons/remise-du-rapport-de-tp-seance-2-sentinel-2-snap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/sample-course/lessons/remise-du-rapport-de-tp-seance-2-sentinel-2-snap/]]></link>
			<title>Remise du Rapport de TP &#8211; Séance 2 (Sentinel-2 / SNAP)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 11:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/partie-3-resampling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/partie-3-resampling/]]></link>
			<title>Partie 3 : Resampling</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 01:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/1-2-tutorial-nasa-asf-le-spectre-electromagnetique-et-le-signal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/1-2-tutorial-nasa-asf-le-spectre-electromagnetique-et-le-signal/]]></link>
			<title>1.2 &#8211; Tutorial NASA ASF : Le spectre électromagnétique et le signal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 01:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/3-1-teledetection-optique-principes-et-physique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/3-1-teledetection-optique-principes-et-physique/]]></link>
			<title>3.1 &#8211; Télédétection optique : principes et physique</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 13:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/ressources-telechargement-du-dataset-corrige-level-2a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/ressources-telechargement-du-dataset-corrige-level-2a/]]></link>
			<title>Ressources : Téléchargement du Dataset corrigé (Level-2A)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 03:47:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/partie-1-interaction-signal-atmosphere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brilliantaiacademy.com/courses/m232-physique-de-la-teledetection/lessons/partie-1-interaction-signal-atmosphere/]]></link>
			<title>Partie 1 : Interaction Signal-Atmosphère</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 01:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
